Бакалавриат и специалитет
* Цены указаны в рублях за один учебный год
Код |
Направление подготовки / специальность |
Очная | Заочная |
Агрономический факультет | |||
---|---|---|---|
35.03.04 | Агрономия | 104 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 89 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
Институт механизации и технического сервиса | |||
35.03.06 | Агроинженерия | 104 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 104 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 89 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 105 500,00 руб. | 50 400,00 руб. |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 104 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
Факультет лесного хозяйства и экологии | |||
35.03.01 | Лесное дело | 104 000,00 | 50 400,00 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 104 000,00 | 50 400,00 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 100 000,00 | 50 400,00 руб. |
Институт экономики | |||
38.03.01 | Экономика | 95 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
38.03.02 | Менеджмент | 95 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 95 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
27.03.02 | Управление качеством | 95 000,00 руб. | 50 400,00 руб. |
Магистратура
* Цены указаны в рублях за один учебный год
Код |
Направление подготовки / специальность |
Очная | Заочная |
Агрономический факультет | |||
---|---|---|---|
35.04.04 | Агрономия | 109 500,00 руб. | 54 000,00 руб. |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 109 500,00 руб. | 50 400,00 руб. |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 109 500,00 руб. | 54 000,00 руб. |
Институт механизации и технического сервиса | |||
35.04.06 | Агроинженерия | 109 500,00 руб. | 54 000,00 руб. |
Факультет лесного хозяйства и экологии | |||
35.04.01 | Лесное дело | 109 500,00 руб. | 54 000,00 руб. |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 109 500,00 руб. | 54 000,00 руб. |
Институт экономики | |||
38.04.01 | Экономика | 97 000,00 руб. | 54 000,00 руб. |
38.04.02 | Менеджмент | 97 000,00 руб. | 54 000,00 руб. |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 97 000,00 руб. | 54 000,00 руб. |
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
* Цены указаны в рублях за один учебный год
Код | Направление подготовки | Очная | Заочная |
06.06.01 | Биологические науки | 166 787,00 руб. | 56 400,00 руб. |
35.06.01 | Сельское хозяйство | 166 787,00 руб. | 56 400,00 руб. |
35.06.02 | Лесное хозяйство | 166 787,00 руб. | 56 400,00 руб. |
35.06.02 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 166 787,00 руб. | 56 400,00 руб. |
38.06.01 | Экономика | 166 787,00 руб. | 56 400,00 руб. |